Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ВОЛКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.63 | 6.53 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.16 | 6.16 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | 12.03 | 6.33 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.89 | 5.69 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
5 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.71 | 5.81 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.34 | 5.44 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Тамина СИТДИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.61 | 5.01 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.29 | 5.19 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.20 | 4.20 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
10 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.15 | 4.05 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Кира СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.40 | 4.00 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
12 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.51 | 2.51 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36