| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 34.80 | 15.45 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ралина КАМАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 33.52 | 14.34 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 31.98 | 13.77 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 31.25 | 13.85 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
| 5 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 30.71 | 12.81 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Кира ПЕТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 29.96 | 12.41 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.24 | 9.36 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 23.98 | 7.10 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 8 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36