Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.73 | 14.20 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.70 | 12.96 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.09 | 12.56 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.79 | 10.75 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
5 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.24 | 10.64 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.22 | 10.35 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.54 | 11.24 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.67 | 9.20 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.45 | 8.68 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
10 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 23.97 | 9.30 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
11 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.05 | 7.85 | 15.20 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 22.15 | 8.78 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
13 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 21.40 | 7.67 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
14 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 21.08 | 6.95 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
15 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.90 | 9.04 | 11.86 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
16 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.71 | 7.04 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
17 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, ООО "Грация" | 18.57 | 6.37 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
18 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 18.04 | 6.50 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
19 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 16.75 | 5.52 | 11.73 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #17 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
20 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36