Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КЛЕВИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.08 | 13.21 | 15.87 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.04 | 12.77 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.37 | 11.54 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
4 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.25 | 10.92 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.20 | 8.80 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.58 | 9.51 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.06 | 9.53 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 23.98 | 9.15 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
9 | Полина САБИТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 23.53 | 9.00 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 23.15 | 9.25 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
11 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 20.71 | 7.61 | 13.60 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
12 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 20.35 | 7.85 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36