Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 19.65 | 9.64 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.38 | 8.26 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.17 | 8.05 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.10 | 6.98 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 15.84 | 7.08 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
6 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 15.38 | 7.00 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.25 | 5.37 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.37 | 2.86 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #4 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
3 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36