FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 42.37 | 1 |
2 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 41.46 | 2 |
3 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 40.20 | 3 |
4 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.88 | 4 |
5 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 39.33 | 5 |
6 | Зарина НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.24 | 6 |
7 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 39.20 | 7 |
8 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 38.79 | 8 |
9 | Виктория ПЛУГИНА Казань, КФК "Аксель" | 38.53 | 9 |
10 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 38.18 | 10 |
11 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 38.03 | 11 |
12 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.99 | 12 |
13 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 37.78 | 13 |
14 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.25 | 14 |
15 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 36.45 | 15 |
16 | Марианна МИРЯСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.82 | 16 |
17 | Арина РЕПИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.61 | 17 |
18 | Эвелина САИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 32.28 | 18 |
Last Update: 05.12.2022 13:36