FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.72 | 1 |
2 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, КФК "Движение" | 11.29 | 2 |
3 | Рамина БАЛАШОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.67 | 3 |
4 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.65 | 4 |
5 | Виктория АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.18 | 5 |
6 | Анна ЧЕРНЫШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.10 | 6 |
7 | Сафия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 7.67 | 7 |
8 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.33 | 8 |
9 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.20 | 9 |
10 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.70 | 10 |
11 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.18 | 11 |
12 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Движение" | 4.80 | 12 |
13 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 2.79 | 13 |
Last Update: 05.12.2022 13:36