FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.35 | 1 |
2 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.30 | 2 |
3 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.85 | 3 |
4 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.60 | 4 |
5 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.42 | 5 |
6 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.23 | 6 |
7 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.63 | 7 |
8 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.53 | 8 |
9 | Лалита АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 13.93 | 9 |
10 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.82 | 10 |
11 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.62 | 11 |
0 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 0.00 |
Last Update: 05.12.2022 13:36