| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 57.90 | 31.14 | 26.76 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 42.44 | 20.56 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 42.03 | 19.90 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 41.90 | 20.65 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 41.72 | 20.35 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 40.90 | 18.76 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.09 | 19.72 | 20.37 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.72 | 18.96 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.55 | 18.28 | 21.27 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59