Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 54.73 | 26.39 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 49.34 | 23.68 | 26.66 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
3 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.46 | 21.64 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 46.48 | 21.64 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 46.43 | 21.59 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.58 | 19.74 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
7 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 40.65 | 16.31 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 39.74 | 14.40 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 38.59 | 14.77 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59