| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.34 | 14.72 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.24 | 13.79 | 14.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.77 | 13.58 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.18 | 13.00 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.63 | 13.61 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.95 | 11.56 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.60 | 10.85 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 20.28 | 7.40 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 20.20 | 8.63 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59