| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 43.08 | 25.15 | 17.93 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 40.15 | 23.35 | 17.30 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 38.50 | 21.59 | 17.91 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 37.66 | 21.34 | 16.32 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 32.82 | 17.54 | 15.78 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Виктория ПАХОМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.43 | 17.36 | 15.07 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.17 | 16.48 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 31.97 | 16.55 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | 30.45 | 15.03 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.39 | 14.70 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.26 | 15.28 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.06 | 15.58 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Полина ЛАВИНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.78 | 14.09 | 15.69 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.71 | 14.64 | 15.07 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.49 | 14.48 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.63 | 12.44 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59