| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.32 | 10.32 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.25 | 10.37 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Карина ХАФИЗОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 20.20 | 10.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.02 | 9.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.69 | 9.95 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.66 | 8.03 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.64 | 7.89 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.44 | 8.44 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.31 | 7.80 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.23 | 7.72 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.29 | 7.65 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Оливия КИРИЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.41 | 5.66 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Елизавета ЛАИШЕВКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.84 | 5.46 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.77 | 6.65 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.50 | 5.11 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #10 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59