Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ЗАМАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.32 | 6.82 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.22 | 6.42 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.69 | 6.29 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.68 | 6.28 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.39 | 6.29 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.32 | 5.92 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.31 | 5.91 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.07 | 6.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.06 | 5.86 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.01 | 5.81 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.01 | 6.01 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
12 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.57 | 5.27 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.08 | 4.68 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
14 | Полина КОЧНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.85 | 5.55 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #15 | |
15 | Мария ПЛАМАДЯЛА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.84 | 4.74 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
16 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.50 | 1.80 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59