Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, КФК "Движение" | 9.74 | 4.74 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
2 | София НИКОЛАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 9.60 | 4.90 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина МУТОВКИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 7.47 | 3.37 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.37 | 3.37 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.03 | 2.23 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2022 18:59