| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Самира АХУНОВА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
| 2 | Амелия БУРГАНОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 3 | Амелия ВАЛИЕВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 4 | Дарья ВОРОНОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 5 | Елизавета ГУЩИНА | Казань, СШ "Стрела" |
| 6 | Амина КАМАЛИЕВА | Казань, СШ "Стрела" |
| 7 | Лейла КОМАРОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 8 | София ЛЕУХИНА | Казань, СШ "Стрела" |
| 9 | Полина ПОГОДКИНА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 10 | Злата ПРУДНИКОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 11 | Амалия САДРИЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 12 | Аделя САЛАХОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 13 | Ирина СТОЛБОВА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| 14 | София СУМИНА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 15 | Саида ФАЙРУШИНА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 16 | Риана ХАЗИПОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 17 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА | Мамадыш, СШ по ХиФК |
Last Update: 27.11.2022 18:56