FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Риана ЗАМАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.32 | 1 |
2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.22 | 2 |
3 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.69 | 3 |
4 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.68 | 4 |
5 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.39 | 5 |
6 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.32 | 6 |
7 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.31 | 7 |
8 | Мария ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.07 | 8 |
9 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.06 | 9 |
10 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.01 | 10 |
11 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.01 | 11 |
12 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.57 | 12 |
13 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.08 | 13 |
14 | Полина КОЧНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.85 | 14 |
15 | Мария ПЛАМАДЯЛА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.84 | 15 |
16 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.50 | 16 |
Last Update: 27.11.2022 18:59