| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Аксель" | 18.66 | 9.54 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.71 | 8.71 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.28 | 8.90 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Мария КЛЕВИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.14 | 9.01 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.10 | 8.22 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 14.67 | 6.79 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 14.66 | 7.16 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | 14.44 | 6.68 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.43 | 6.81 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.88 | 6.75 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Аделя ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.79 | 6.54 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Лия САМИРХАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.63 | 6.50 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.75 | 5.87 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 12.65 | 5.40 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.50 | 5.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2022 18:44