FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 98.55 | 1 | 1 |
2 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 87.99 | 5 | 2 |
3 | Ñîôèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 86.99 | 4 | 4 |
4 | ßñìèíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 86.58 | 2 | 6 |
5 | Àäåëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 85.42 | 12 | 3 |
6 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 85.26 | 7 | 5 |
7 | Ýëèíà ÀÃËÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 85.18 | 3 | 10 |
8 | Ìàëèêà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.43 | 8 | 9 |
9 | Àíæåëèêà ÏÀÊÓËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.26 | 9 | 8 |
10 | Ñíåæàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.14 | 6 | 12 |
11 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 83.64 | 10 | 7 |
12 | ßíà ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 82.14 | 13 | 11 |
13 | Ñàôèÿ ÄÀÓÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 79.68 | 15 | 13 |
14 | Àññåëü ÀÁÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 78.96 | 11 | 14 |
15 | Âàñèëèñà ÒÈÌÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 76.83 | 14 | 16 |
16 | Àðèíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 74.57 | 16 | 15 |
17 | Ãåðäà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 71.79 | 18 | 17 |
18 | Ìàéÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 70.08 | 19 | 18 |
19 | ßñìèíà ÑÀÄÐÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 65.33 | 17 | 20 |
20 | Âåðîíèêà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 63.30 | 20 | 19 |
Last Update: 16.11.2022 18:44