| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 48.21 | 23.04 | 25.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 46.25 | 20.67 | 25.58 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 45.34 | 20.93 | 24.41 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 44.66 | 21.74 | 23.92 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 40.27 | 17.19 | 23.08 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.46 | 17.79 | 22.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 38.95 | 17.95 | 22.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Екатерина ФИРСТОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 38.05 | 16.63 | 22.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 37.67 | 16.17 | 23.50 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Злата РОГОЖИНА Тольятти | 36.54 | 16.62 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 36.09 | 14.08 | 23.01 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 35.25 | 14.59 | 22.66 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
| 13 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 35.22 | 14.30 | 21.92 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.90 | 14.57 | 21.33 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 34.51 | 13.10 | 22.41 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 22.05.2022 20:50