Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 61.12 | 25.90 | 35.72 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #20 | |
2 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 57.32 | 22.81 | 34.51 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
3 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 57.09 | 24.06 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
4 | Злата КАМАЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 56.33 | 22.77 | 34.06 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #14 | |
5 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 55.37 | 22.35 | 33.02 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
6 | Таисия БАЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 53.57 | 18.62 | 36.45 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 1.50 | #19 | |
7 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 52.79 | 19.94 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
8 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 51.77 | 18.47 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 51.61 | 19.97 | 31.64 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | 51.05 | 19.69 | 31.36 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Карина ОГАНЕСЯН Буинск, СШ "Арктика" | 50.32 | 20.03 | 30.29 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Екатерина АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 49.03 | 18.89 | 31.64 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #12 | |
13 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 48.88 | 18.00 | 30.88 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
14 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 48.52 | 17.92 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 48.47 | 16.26 | 32.71 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
16 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.09 | 17.85 | 30.74 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
17 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 47.42 | 18.18 | 30.74 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.50 | #6 | |
18 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 44.88 | 15.14 | 30.74 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
19 | София ПЛЕШКОВА Казань, ООО "Грация" | 44.66 | 17.00 | 28.66 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
20 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 44.39 | 14.53 | 31.36 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 20:50