Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 34.95 | 16.37 | 19.08 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #21 | |
2 | Таисия БАЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 34.93 | 15.94 | 18.99 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 34.54 | 17.29 | 17.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
4 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 33.57 | 15.65 | 17.92 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.58 | 14.83 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 32.27 | 14.44 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
7 | Злата КАМАЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 31.58 | 14.25 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
8 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.30 | 13.88 | 17.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Екатерина АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 30.24 | 12.57 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 30.19 | 13.11 | 17.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 29.86 | 12.44 | 17.92 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
12 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | 29.68 | 13.09 | 16.59 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
13 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 28.77 | 12.69 | 16.08 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.57 | 12.24 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
15 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 27.29 | 12.38 | 16.91 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #18 | |
16 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.25 | 10.75 | 17.00 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
17 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.97 | 10.55 | 16.42 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
18 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 26.75 | 10.17 | 16.58 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
19 | София ПЛЕШКОВА Казань, ООО "Грация" | 25.65 | 10.32 | 15.83 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
20 | Карина ОГАНЕСЯН Буинск, СШ "Арктика" | 24.32 | 7.74 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 20:50