Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимур ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | 35.20 | 15.23 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Марсель ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | 34.76 | 14.79 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Серафим СТАРОВЕРОВ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 31.40 | 12.65 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Родион КУМАНЦЕВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 20:50