| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина ШЕСТАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 41.22 | 18.46 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 39.81 | 18.21 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.57 | 15.97 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.84 | 15.28 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 35.69 | 14.85 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Софья ФИЛИППОВА Стерлитамак, СШ 3 | 32.99 | 13.91 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 32.66 | 12.77 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Виктория МАЛАФЕЕВА Сызрань, СШОР №1 | 32.33 | 11.54 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 32.00 | 11.66 | 20.84 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Амина КАЮМОВА Казань, ООО "Грация" | 31.83 | 10.37 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.75 | 12.54 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 31.71 | 11.46 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 30.30 | 10.36 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Виктория ПЛУГИНА Казань, КФК "Аксель" | 28.75 | 10.40 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 26.05 | 7.67 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 22.05.2022 20:50