| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.61 | 16.87 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 36.60 | 16.23 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | 35.82 | 15.57 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.36 | 15.32 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 34.33 | 13.94 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алина ДОДОНОВА Казань, РСШОР | 34.17 | 13.92 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Елизавета БАРДАСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.26 | 14.08 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.16 | 14.31 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 31.81 | 13.05 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Вираж" | 30.98 | 12.80 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Ева СКУЗЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.72 | 12.32 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 29.77 | 11.82 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.54 | 11.28 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.44 | 11.47 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.92 | 9.56 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Ариана ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" | 26.38 | 9.69 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Арина ФОНДЕРКИНА Чебоксары, СШ "Спартак" | 26.31 | 8.81 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Софья ЗИНКИНА Саранск, СШОР по ФК РМ | 26.23 | 9.54 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #15 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 2 | Дарья ГЕРАСИМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 22.05.2022 20:50