Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 34.75 | 15.05 | 19.70 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
2 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 31.12 | 13.90 | 17.22 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
3 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 30.82 | 14.39 | 16.43 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
4 | Валерия МАВРИНА Казань, КФК "Вираж" | 30.25 | 13.37 | 16.88 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
5 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 30.21 | 12.99 | 17.22 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 29.76 | 14.11 | 15.65 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
7 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.29 | 11.74 | 17.55 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
8 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 28.55 | 10.89 | 17.66 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
9 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 28.28 | 12.86 | 15.42 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
10 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.62 | 11.86 | 15.76 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
11 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.59 | 10.49 | 17.10 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
12 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.44 | 12.48 | 14.96 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
13 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.21 | 9.89 | 17.32 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
14 | Влада ПРОЗОРОВА Ижевск, УФФК | 26.88 | 10.16 | 17.22 | 3.19 | 3.00 | 3.38 | 0.50 | #11 | |
15 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 24.86 | 8.98 | 16.88 | 3.19 | 2.88 | 3.31 | 1.00 | #13 | |
16 | Валерия ДОРОФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 23.65 | 9.19 | 14.96 | 2.81 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #6 | |
17 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 23.15 | 7.73 | 15.42 | 2.94 | 2.63 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 22.58 | 8.78 | 14.30 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 0.50 | #1 | |
19 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.24 | 5.27 | 15.97 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 1.00 | #18 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
14 | Арина РЕПИНА Казань, ФСО "Ак Буре" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 20:50