| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПУЗИКОВА Тольятти, СШОР 13 | 16.51 | 8.25 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Элеонора АХУНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.40 | 7.77 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Арина УШАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 16.32 | 7.69 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Диана САФИУЛЛОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 16.14 | 8.76 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София САДРТДИНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 15.97 | 7.97 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Виктория ЧЕРНОМАЗОВА Казань, КФК Квадро | 15.81 | 7.43 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Рианна АХМЕТОВА Казань, ООО "Грация" | 15.75 | 8.37 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 15.42 | 6.91 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Алена НОСОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 15.26 | 6.50 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 14.87 | 7.25 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Азалия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.17 | 6.41 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Вера ЕРЫШЕВА Самара | 13.86 | 6.36 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 13.74 | 6.37 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Александра КАШТАНОВА Новоспасское | 13.55 | 5.93 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Мирослава МИРОНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 13.02 | 5.90 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Сара ХАТЫПОВА Тольятти, СШОР 13 | 12.61 | 6.23 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Амина ГАЛИМОВА Казань, КФК "Квадро" | 12.49 | 4.75 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Сабина ГАФИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 12.40 | 5.02 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | 12.02 | 5.27 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 11.78 | 4.40 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 22.05.2022 20:50