Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БОГОМОЛОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 18.27 | 8.77 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 17.59 | 8.71 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.31 | 8.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
4 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.29 | 8.53 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Таисия АЛЛАХВАРДИЕВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 16.05 | 8.16 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
6 | Полина САБИТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 15.97 | 7.97 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 15.92 | 7.66 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
8 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.89 | 8.01 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
9 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.85 | 7.97 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
10 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.81 | 7.81 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
11 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.70 | 7.32 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Юлия СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 15.20 | 7.70 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.87 | 7.11 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
14 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 14.24 | 6.74 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
15 | Ирина КАТАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.13 | 5.87 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
16 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 14.12 | 6.50 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
17 | Анастасия ЮРЧЕНКО Буинск, СШ "Арктика" | 14.01 | 6.51 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
18 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.61 | 5.73 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
19 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.07 | 6.07 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
20 | Малика НУРТДИНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 11.12 | 4.74 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
21 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.05.2022 20:50