Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 18.20 | 8.96 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Анастасия КЕРША Тольятти, СШОР 13 | 17.66 | 9.03 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Евгения ХРАМОВА Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" | 17.23 | 8.85 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
4 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.17 | 8.91 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 16.94 | 8.31 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.71 | 8.97 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.66 | 7.91 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.38 | 8.12 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
9 | Анастасия БАРАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 16.34 | 8.09 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
10 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 16.23 | 8.09 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
11 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское | 16.10 | 7.72 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
12 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 16.03 | 7.52 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
13 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.13 | 7.37 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
14 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.10 | 7.60 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Екатерина ТОМИНА Тольятти, СШОР 13 | 15.07 | 7.45 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
16 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.84 | 6.96 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
17 | Айлин ЗАРИПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.79 | 6.77 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
18 | Дарья ГОРЕЛОВА Новоспасское | 14.62 | 7.00 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
19 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.05 | 6.93 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
20 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.96 | 7.20 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #23 | |
21 | Мария БОРИСОВА Тольятти, СШОР 13 | 13.82 | 6.20 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
22 | Эльза ДАВЛЕТШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.58 | 6.70 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
23 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.46 | 6.70 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
24 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.56 | 5.18 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
25 | Мария ПРИГОРОДОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 12.40 | 5.28 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
26 | Валерия ХИЛЬ Тольятти, СШОР 13 | 9.95 | 3.44 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
27 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.65 | 2.27 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.05.2022 20:50