| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.90 | 5.10 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, КФК "Движение" | 9.68 | 4.78 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Мадина САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.58 | 5.18 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.42 | 4.82 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.10 | 4.70 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.64 | 3.54 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Аделия МАУЗЕТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.55 | 4.35 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.50 | 4.70 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Таира ИДРИСОВА Казань, КФК "Движение" | 8.48 | 4.38 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.27 | 3.87 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Анна АШИХМИНА Ижевск, УФФК | 8.05 | 3.65 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 7.47 | 3.37 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.31 | 3.21 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Динара ТУКАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.30 | 4.10 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Дарья МЯКИШЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 6.97 | 3.87 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Алиса МАКСИМОВИЧ Буинск, СШ "Арктика" | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.20 | 3.10 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 5.99 | 3.19 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 5.80 | 1.80 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 4.12 | 0.82 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 22.05.2022 20:50