Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ФЕДОТОВА Сызрань, СШОР №1 | 9.93 | 5.03 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.94 | 4.34 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Самина РАХМАНОВА Казань, ООО "Грация" | 8.83 | 4.43 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Амелия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.50 | 3.70 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Самира ВАХИТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.30 | 4.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.60 | 3.70 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 3.60 | 0.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.05.2022 20:50