| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.49 | 13.29 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 28.10 | 12.77 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 26.52 | 12.65 | 13.87 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария ЖУРАВЛЕВА Саранск, СШОР по ФК РМ | 23.75 | 10.28 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Маргарита ЖУК Буинск, СШ "Арктика" | 23.31 | 10.34 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Анна ПОЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | 21.39 | 9.23 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 21.23 | 8.33 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #5 | |
| 8 | Ева МАСЛОВА Буинск, СШ "Арктика" | 19.89 | 7.49 | 12.40 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.41 | 7.85 | 13.06 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 1.50 | #6 | |
| 10 | Евдокия АКИМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 17.13 | 6.60 | 12.53 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.00 | #7 | |
| 11 | Илона ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 16.77 | 5.33 | 12.94 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 1.50 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 22.05.2022 20:50