| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КОКОРЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" | 28.65 | 12.65 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кира ПЕТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 25.22 | 10.95 | 14.27 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.37 | 10.91 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кристина ВАСИЛЬЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" | 20.61 | 8.98 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.56 | 8.26 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.00 | 8.13 | 11.87 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.30 | 7.90 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Диана ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 18.73 | 6.97 | 12.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 15.64 | 3.91 | 11.73 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #6 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 22.05.2022 20:50