| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 26.94 | 12.54 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София БОЧКАРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 25.96 | 11.66 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #26 | |
| 3 | Анна САВЕЛЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.91 | 10.78 | 14.13 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.52 | 11.69 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Валерия КОЛУПАЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 24.39 | 10.79 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.36 | 10.76 | 13.60 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.29 | 11.09 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.29 | 10.72 | 13.07 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Хаят УСМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.28 | 10.04 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Вера ЖИЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | 23.13 | 9.89 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Дарья СОСНИНА Ижевск, УФФК | 22.86 | 10.33 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.74 | 9.80 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 22.36 | 9.65 | 13.21 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
| 14 | Амина ХУСАИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 22.34 | 10.21 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Полина МУРЗУКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 21.90 | 10.00 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 21.75 | 8.15 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Кира ПИЧКАЛЕВА Ижевск, УФФК | 21.74 | 8.77 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 20.49 | 7.29 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 19 | София БИРЮКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 20.23 | 8.20 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Александра ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черемушки" | 19.89 | 7.56 | 13.33 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Александра КОРОЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.89 | 7.22 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Марина МАЛИННИКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 19.83 | 7.79 | 12.54 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 18.74 | 7.35 | 12.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 18.60 | 6.83 | 12.27 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 25 | Амалия ШАРАФИЕВА Ижевск, УФФК | 17.86 | 6.63 | 11.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 4 | |
| 20 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 22.05.2022 20:50