| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 11.63 | 5.73 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Сафия БЕРКИНА Казань, ООО "Грация" | 11.32 | 5.62 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Устинья МИХЕЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 11.03 | 5.73 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Айза ШАКИРОВА Казань, ООО "Грация" | 10.89 | 5.29 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Елизавета ХИЖНЯК Казань, СШ "Стрела" | 10.70 | 5.30 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара МИХЕЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 10.59 | 5.39 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Асиля РАФИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.12 | 5.02 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 9.92 | 4.72 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения ЮДИНА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 9.66 | 5.06 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Евгения МЕРКУШЕВА Казань, КФК "Аксель" | 9.64 | 4.84 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Виктория БОРИСОВА Ульяновск, КФК "Арабеск" | 8.54 | 4.24 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ева ГИЛЬМАНОВА Казань, ООО "Грация" | 8.32 | 4.12 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 22.05.2022 20:50