| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Таисия АФЛЕТОНОВА | Казань, КФК "Вираж" |
| 2 | Алия ГАБИДУЛЛИНА | Казань, СШ "Стрела" |
| 3 | Эвелина ГАЛИМОВА | Богатые Сабы, СШ "Олимп" |
| 4 | Валерия ДОРОФЕЕВА | Казань, КФК "Вираж" |
| 5 | Екатерина ДЮРЯГИНА | Казань, СШ "Стрела" |
| 6 | Валерия ЖУКОВА | Казань, ООО "Грация" |
| 7 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА | Богатые Сабы, СШ "Олимп" |
| 8 | Дарья КАЛИНИНА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
| 9 | Оливия КВАКУТКИНА | Казань, КФК "Вираж" |
| 10 | Ольга КОЛБАСИНА | Казань, СШ "Стрела" |
| 11 | Валерия МАВРИНА | Казань, КФК "Вираж" |
| 12 | Ирина МАКСИМОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 13 | Карина НОВИКОВА | Чебоксары, СШОР №4 |
| 14 | Влада ПРОЗОРОВА | Ижевск, УФФК |
| 15 | Арина РЕПИНА | Казань, ФСО "Ак Буре" |
| 16 | Екатерина СТЕПАНОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 17 | Софья СТЕПАНОВА | Чебоксары, СШОР №4 |
| 18 | Ильвина ХИСАМИЕВА | Казань, СШ "Стрела" |
| 19 | Валерия ЮРИЧЕВА | Йошкар-Ола, СШ по ЛВС |
| 20 | Алиса ЯНГИРОВА | Казань, КФК "Движение" |
Last Update: 22.05.2022 20:50