| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 46.54 | 20.75 | 25.79 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 45.08 | 19.88 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь"  | 42.98 | 19.27 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Софья КОПЫТОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 41.65 | 19.43 | 22.22 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 41.57 | 19.38 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау"  | 39.52 | 17.19 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 39.05 | 17.90 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 38.91 | 17.59 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | 37.63 | 16.03 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 37.23 | 17.12 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела"  | 36.98 | 16.73 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 36.39 | 16.90 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 35.97 | 16.62 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 31.90 | 13.05 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, ФСО "Ак Буре"  | 31.85 | 12.78 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Самира  НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 31.33 | 11.53 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель"  | 30.39 | 11.63 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Равелия ГАТИЯТУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик"  | 29.22 | 11.27 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 24.88 | 7.93 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #4 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 9 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 15.05.2022 19:29