| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 44.45 | 24.11 | 20.34 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.78 | 22.36 | 19.42 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.25 | 17.51 | 19.74 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.42 | 17.08 | 19.34 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.69 | 16.43 | 18.26 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.05.2022 19:29