Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 72.13 | 31.34 | 40.79 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина ФИРСТОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 66.96 | 30.09 | 37.87 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 66.60 | 27.52 | 39.08 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 62.69 | 26.16 | 36.53 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 62.50 | 26.64 | 37.86 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
6 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 55.29 | 22.29 | 34.00 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
7 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.42 | 21.42 | 34.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29