Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 45.60 | 21.02 | 24.58 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 44.85 | 19.01 | 25.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.82 | 20.40 | 23.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Екатерина ФИРСТОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 41.14 | 18.72 | 22.42 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.88 | 15.96 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.19 | 15.36 | 21.83 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
7 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 34.16 | 13.91 | 20.25 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29