Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 61.33 | 28.22 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
2 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 57.69 | 23.18 | 34.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 56.63 | 23.16 | 33.47 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
4 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 54.73 | 22.33 | 32.40 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 53.23 | 20.66 | 32.57 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 49.75 | 19.74 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.61 | 19.46 | 30.15 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.01 | 19.48 | 29.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.57 | 18.73 | 29.84 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 47.89 | 18.55 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
11 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.95 | 17.50 | 27.45 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.83 | 14.72 | 29.11 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.45 | 15.69 | 27.76 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
14 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.72 | 12.90 | 28.32 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29