Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 32.85 | 14.10 | 18.75 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.68 | 14.42 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 32.38 | 14.79 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.01 | 11.75 | 18.26 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 29.86 | 11.69 | 18.17 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.59 | 12.84 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 29.19 | 12.77 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.97 | 12.30 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.89 | 12.72 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.72 | 11.64 | 17.08 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.97 | 10.97 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.74 | 10.50 | 16.24 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
13 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.00 | 10.08 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
14 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.50 | 7.92 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29