| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур САИТГАРЕЕВ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 29.70 | 12.15 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Егор ЛОБАНОВ Оренбург, СШОР №1  | 28.81 | 11.00 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Игорь СЕРГЕЕВ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 25.59 | 8.04 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 15.05.2022 19:29