| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.43 | 16.52 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.54 | 14.74 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.18 | 14.57 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.52 | 13.72 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 33.06 | 13.71 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Елизавета КОРАБЛЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 30.83 | 12.38 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Амелия САЛИХОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 30.61 | 11.88 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Диана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.25 | 11.49 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Арина РЕПИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.10 | 11.41 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 28.53 | 10.53 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Диана ХРУСТАЛЕВА Уфа, СШОР-1 | 28.32 | 10.87 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29