Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения КАМАЕВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 35.63 | 15.63 | 20.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.98 | 13.91 | 19.07 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
3 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.22 | 13.35 | 17.87 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
4 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.41 | 13.31 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
5 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.61 | 12.41 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
6 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.66 | 12.70 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
7 | Полина ШИБИНА Кумертау, СШ "Сапсан" | 26.25 | 9.41 | 17.34 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
8 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.83 | 11.03 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.76 | 11.77 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Хаят УСМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.42 | 10.15 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
11 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.05 | 10.39 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
12 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 24.43 | 9.06 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
13 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.67 | 9.81 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
14 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.52 | 10.39 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
15 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.90 | 8.77 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
16 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 21.88 | 8.12 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
17 | Валерия КОЛУПАЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 21.86 | 8.63 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
18 | Агата ЯРМОЩУК Ижевск, СШ "Гвоздика" | 20.98 | 8.18 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
19 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 18.86 | 7.69 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.50 | #3 | |
20 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.76 | 6.33 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29