| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, СШ "Сапсан"  | 34.36 | 14.76 | 19.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 32.98 | 14.58 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ксения ЖДАМИРОВА Кумертау, СШ "Сапсан"  | 31.33 | 13.33 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 31.17 | 13.17 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела"  | 28.38 | 12.12 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 27.50 | 11.90 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 27.24 | 11.21 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Александра КУКЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь"  | 27.12 | 11.25 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 27.10 | 10.56 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 26.83 | 12.03 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 26.56 | 12.83 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1  | 25.91 | 10.15 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела"  | 25.70 | 11.57 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 24.70 | 10.96 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик"  | 24.24 | 9.57 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Милана ТЯПКИНА Оренбург, СШОР №1  | 24.02 | 9.62 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела"  | 21.62 | 7.21 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 18.23 | 6.56 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 15.05.2022 19:29