| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдар ШАКИРОВ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 27.10 | 10.90 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Андрей ЧЕКАШОВ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик"  | 23.14 | 8.14 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Радмир ШАЛАПАЕВ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 21.41 | 7.34 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 15.05.2022 19:29