Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ЮМАГУЗИНА Кумертау, СШ "Сапсан" | 31.66 | 15.13 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.51 | 11.64 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
3 | Кира ХАЛИЛОВА Уфа, СШОР-1 | 26.24 | 10.88 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
4 | Анна НОВИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 25.43 | 10.76 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Александра ПРУСОВА Стерлитамак, СШ 3 | 24.94 | 9.21 | 15.73 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 24.46 | 9.80 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
7 | Аделина ХАЙРУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 23.85 | 9.15 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Эмилия ГАЛИМОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 23.66 | 8.73 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Ульяна ШИЛЯЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 22.75 | 7.41 | 15.34 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Василиса ЛЕБЕДЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 22.41 | 8.51 | 14.40 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
11 | Елизавета БАРАНОВСКАЯ Кумертау, СШ "Сапсан" | 22.19 | 8.23 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 1.50 | #7 | |
12 | Анастасия КОЖЕВНИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 21.30 | 8.10 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
13 | Ясмина АБУБАКИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 21.18 | 8.34 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
14 | Вероника СИМОНОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 20.77 | 7.40 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
15 | Диана МУХАМЕТШИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 19.84 | 6.37 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Камиля ФАСХИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 18.17 | 5.61 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
17 | Виктория КОМЛЕВА Туймазы, СШ №2 | 17.65 | 5.39 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
18 | Арина НИКИТИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 16.93 | 4.63 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
8 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 19:29