| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 20.54 | 9.92 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик"  | 20.12 | 10.48 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 19.63 | 8.99 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 19.33 | 9.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 16.74 | 8.24 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ангелина ГАНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 16.74 | 8.24 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 16.68 | 8.80 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 14.95 | 7.33 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 14.71 | 7.45 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела"  | 14.69 | 6.67 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Злата ПРУДНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 14.55 | 7.55 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 14.49 | 7.11 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ева ГРОМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик"  | 14.19 | 6.69 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Амира АХМИТЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 13.26 | 6.38 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 13.14 | 6.39 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 15.05.2022 19:29