Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.53 | 9.89 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.26 | 9.76 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.05 | 9.55 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.82 | 8.32 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 16.65 | 8.27 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.32 | 8.06 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.87 | 7.61 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.84 | 7.84 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.99 | 6.98 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
10 | Софья КАРАМАЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 13.64 | 7.26 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.15 | 6.15 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
12 | Алиса ШАЙМУХАМЕТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.15 | 5.77 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Эсмира МУХАМАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.70 | 4.70 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Рада СИТДИКОВА Туймазы, СШ №2 | 11.12 | 4.60 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
15 | Есения КУШНИР Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.66 | 3.40 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 19:29